Harga besi beton terbaru 2026 selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap perencanaan proyek konstruksi. Material ini berperan penting sebagai tulangan utama dalam beton bertulang, sehingga pemilihan tidak bisa hanya berdasarkan harga murah, tetapi juga harus memperhatikan kualitas dan standar yang digunakan.
Harga besi beton terbaru di pasaran cukup bervariasi, tergantung pada ukuran, jenis, serta kondisi distribusi dan permintaan. Oleh karena itu, memahami struktur harga sekaligus fungsi masing-masing jenis besi beton akan membantu Anda menghindari kesalahan pembelian yang bisa berdampak pada kekuatan bangunan.
Tabel Harga Besi Beton dari Perwira Steel
Tabel harga besi beton terbaru 2026 dari Perwira Steel memberikan gambaran umum mengenai kisaran harga berdasarkan ukuran dan jenis material yang tersedia. Informasi ini penting untuk membantu perencanaan anggaran proyek anda, supaya lebih terkontrol dan efisien. Setiap ukuran memiliki fungsi yang berbeda dalam konstruksi, sehingga pemilihan harus disesuaikan dengan kebutuhan struktur. Terdapat tabel harga besi beton terbaru yang bisa anda ketahui:
Harga Besi Beton Polos TP-280
| Merek | Ukuran (mm) | Berat (kg) | Harga |
| PERWIRA / KSTY/ LS | 6.0 | 2.66 | 29.400 |
| SNI TP-280 | 8.0 | 4.74 | 48.850 |
| 10.0 | 7.4 | 75.850 | |
| 12.0 | 10.7 | 109.700 | |
| 16.0 | 19.0 | 194.750 | |
| 19.0 | 26.8 | 276.050 | |
| 22.0 | 35.8 | 368.750 | |
| 25.0 | 46.2 | 475.900 | |
| 32.0 | 75.76 | 795.500 |
Besi Beton Ulir TS-280
| Merek | Ukuran (mm) | Berat (kg) | Harga |
| Perwira/KSTY/LS | 10 | 7.4 | 75.850 |
| SNI TS-280 | 13 | 12.5 | 128.150 |
| 16 | 19.0 | 194.750 | |
| 19 | 26.8 | 276.050 | |
| 22 | 35.8 | 368.750 | |
| 25 | 46.2 | 475.900 |
Besi Beton Ulir TS-420
| Merek | Ukuran (mm) | Berat (kg) | Harga |
| PERWIRA / LS | 10 | 7.4 | 77.350 |
| SNI TS-420 | 13 | 12.5 | 130.650 |
| 16 | 19.0 | 198.550 | |
| 19 | 26.8 | 281.400 | |
| 22 | 35.8 | 375.900 | |
| 25 | 46.2 | 485.100 | |
| 29 | 62.28 | 653.950 | |
| 32 | 75.76 | 795.500 |
Pemberitahuan:
Harga dan ketersediaan stok tidak mengikat serta dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar dan persediaan. Perwira Steel menjadi solusi yang lebih efisien, aman, dan menguntungkan dalam mendukung kelancaran proyek konstruksi.
Hubungi Tim Perwira Steel untuk mendapatkan informasi detail dan penawaran terbaik!