Dalam perencanaan proyek, memahami harga pipa baja saja tidak cukup tanpa mengetahui bagaimana menghitung kebutuhan material secara akurat. Kesalahan perhitungan dapat menyebabkan pembengkakan biaya atau kekurangan material di tengah pengerjaan.
Pada pembahasan kali ini, Perwira Steel akan membagikan informasi terbaru seputar harga pipa baja yang perlu Anda ketahui. Dalam perencanaan proyek, memahami harga saja tidak cukup tanpa mengetahui bagaimana menghitung kebutuhan material secara akurat. Kesalahan perhitungan dapat menyebabkan pembengkakan biaya atau kekurangan material di tengah pengerjaan.
Daftar Harga Pipa Baja Terbaru Berdasarkan Ukuran
Informasi harga pipa baja umumnya disesuaikan dengan ukuran diameter, ketebalan, serta jenis material yang digunakan. Setiap ukuran memiliki fungsi yang berbeda, sehingga penting untuk memahami kisaran harga agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan proyek secara lebih efisien.
Berikut harga pipa baja berdasarkan ukuran dari Perwira Steel:
- Pipa Hitam Tipis
| Ukuran | Tebal | Berat | Harga |
| 1/2″ | 1.2mm | 3 | 43.100 |
| 3/4″ | 1.2mm | 3.8 | 54.600 |
| 3/4″ | 2mm | 6.5 | 75.600 |
| 1″ | 1.2mm | 4.8 | 65.100 |
| 1 1/4 | 2mm | 11 | 155.400 |
| 1 1/2″ | 1.2mm | 7.4 | 93.000 |
| 2″ | 1.2mm | 9.1 | 122.400 |
| 2 1/2″ | 1.2mm | 11.7 | 162.800 |
| 3″ | 1.2mm | 14 | 193.800 |
| 4″ | 2mm | 31.5 | 390.600 |
| 5′ | 2mm | 39 | 461.000 |
Note: Perwira Steel juga menyediakan berbagai ukuran pipa baja hitam tipis lainnya. Untuk informasi lebih lengkap, silakan Hubungi Tim Perwira Steel.
- Pipa Hitam Medium
| Ukuran | Tebal | Berat | Harga |
| 1/2″ | 2.4mm | 7.32 | 136.500 |
| 3/4″ | 2.4mm | 9.48 | 173.300 |
| 1″ | 3mm | 14.64 | 257.300 |
| 1 1/4″ | 3mm | 18.84 | 341.300 |
| 1 1/2″ | 3mm | 21.72 | 393.800 |
| 2″ | 3.3mm | 30.54 | 535.500 |
| 2 1/2″ | 3.3mm | 39.12 | 682.500 |
| 3″ | 3.6mm | 50.82 | 876.800 |
| 4″ | 4.1mm | 72.6 | 1.286.300 |
| 5″ | 4.5mm | 97.2 | 1.706.300 |
| 6″ | 4.5mm | 115.2 | 2.031.800 |
Note: Tersedia pilihan ukuran pipa hitam medium lainnya di Perwira Steel. Hubungi tim kami untuk detail lebih lanjut.
- Pipa Hitam Welded SCH 40
| Ukuran | Tebal | Berat | Harga |
| 1/2″ | 2.77mm | 7.62 | 141.800 |
| 3/4″ | 2.87mm | 10.14 | 189.000 |
| 1″ | 3.38mm | 15 | 267.800 |
| 1 1/4″ | 3.56mm | 20.34 | 367.500 |
| 1 1/2″ | 3.68mm | 24.3 | 435.800 |
| 2″ | 3.91mm | 32.64 | 577.500 |
| 2 1/2″ | 5.16mm | 51.82 | 924.000 |
| 3″ | 5.49mm | 67.74 | 1.202.300 |
| 4″ | 6.02mm | 96.48 | 1.711.500 |
| 5″ | 6.55mm | 130.62 | 2.315.300 |
| 6″ | 7.11mm | 169.56 | 2.992.500 |
| 8″ | 8.18mm | 255.3 | 4.567.500 |
| 16″ | 12.7mm | 168.56 | 13.975.500 |
Note: Selain ukuran yang tertera, Perwira Steel juga melayani kebutuhan ukuran pipa hitam welded sch 40 lainnya. Silakan kontak tim Perwira Steel untuk informasi lengkap.
- Pipa Hitam Seamless SCH 40
| Ukuran | Tebal | Berat | Harga |
| 1/2″ | 2.77mm | 7.62 | 162.800 |
| 3/4″ | 2.87mm | 10.08 | 215.300 |
| 1″ | 3.38mm | 15 | 278.300 |
| 1 1/4″ | 3.56mm | 20.34 | 367.500 |
| 1 1/2″ | 3.68mm | 24.3 | 435.800 |
| 2″ | 3.91mm | 32.64 | 582.800 |
| 2 1/2″ | 5.16mm | 51.78 | 924.000 |
| 3″ | 5.49mm | 67.74 | 1.212.800 |
| 4″ | 6.02mm | 96.48 | 1.722.000 |
| 5″ | 6.55mm | 130.62 | 2.331.000 |
| 6″ | 7.11mm | 169.56 | 3.029.300 |
| 8″ | 8.18mm | 255.3 | 4.557.000 |
| 10″ | 9.27mm | 361.86 | 6.457.500 |
| 12″ | 10.31mm | 478.4 | 8.536.500 |
| 14″ | 11.1mm | 565.8 | 10.426.500 |
| 16″ | 12.7mm | 739.86 | 13.597.500 |
| 18″ | 14.27mm | 935.58 | 18.653.300 |
| 20″ | 15.09mm | 1100.4 | 24.270.800 |
| 24″ | 17.48 | 1531.08 | 33.794.300 |
Note: Perwira Steel menyediakan beragam ukuran pipa hitam seamless sch 40 sesuai kebutuhan proyek Anda. Untuk detail produk, silakan hubungi tim kami.
- Pipa Hitam Seamless SCH 80
| Ukuran | Tebal | Berat | Harga |
| 1/2″ | 3.73mm | 9.72 | 210.000 |
| 3/4″ | 3.91mm | 13.2 | 278.300 |
| 1″ | 4.55mm | 19.44 | 357.000 |
| 1 1/4″ | 4.85mm | 26.82 | 483.000 |
| 1 1/2″ | 5.08mm | 32.46 | 582.800 |
| 2″ | 5,54mm | 44.88 | 803.300 |
| 2 1/2″ | 7.01mm | 68.46 | 1.223.300 |
| 3″ | 7.62mm | 91.62 | 1.638.000 |
| 4″ | 8.56mm | 133.92 | 2.394.000 |
| 5″ | 9.53mm | 185.82 | 3.323.300 |
| 6″ | 10.97mm | 255.36 | 4.562.300 |
| 8″ | 12.7mm | 387.84 | 6.924.800 |
| 10″ | 15.09mm | 575.5 | 10.279.500 |
| 12″ | 17.48mm | 792.54 | 14.143.500 |
| 14″ | 19.05mm | 948.66 | 17.430.000 |
Note: Masih banyak pilihan ukuran pipa hitam seamless sch 80 lainnya yang tersedia di Perwira Steel. Silakan hubungi tim untuk mendapatkan informasi lengkapnya.
- Pipa Medium Galvanis
| Ukuran | Tebal | Berat | Harga |
| 1/2″ | 2.4mm | 7.32 | 183.800 |
| 3/4″ | 2.4mm | 9.48 | 236.300 |
| 1″ | 3mm | 14.64 | 351.800 |
| 1 1/4″ | 3mm | 18.84 | 462.000 |
| 1 1/2″ | 3mm | 21.72 | 530.300 |
| 2″ | 3.3mm | 30.54 | 724.500 |
| 2 1/2″ | 3.3mm | 39.12 | 924.000 |
| 3″ | 3.6mm | 50.82 | 1.191.800 |
| 4″ | 4.1mm | 72.6 | 1.722.000 |
| 5″ | 4.5mm | 97.2 | 2.320.500 |
| 6″ | 4.5mm | 115.2 | 2.761.500 |
Note: Terdapat ukuran pipa medium galvanis lainnya di Perwira Steel. Sedang ada kebutuhan untuk proyek anda? Hubungi tim kami untuk detail lebih lanjut.
- Pipa Galvanis Welded SCH 40
| Ukuran | Tebal | Berat | Harga |
| 1/2″ | 2.77mm | 8.04 | 189.000 |
| 3/4″ | 2.87mm | 10.56 | 252.000 |
| 1″ | 3.38mm | 15.66 | 362.300 |
| 1 1/4″ | 3.56mm | 21.3 | 493.500 |
| 1 1/2″ | 3.68mm | 25.26 | 588.000 |
| 2″ | 3.91mm | 34.26 | 782.300 |
| 2 1/2″ | 5.16mm | 54.36 | 1.244.300 |
| 3″ | 5.49mm | 71.1 | 1.622.300 |
| 4″ | 6.02mm | 96.6 | 2.304.800 |
| 5″ | 6.55mm | 129.48 | 3.123.800 |
| 6″ | 7.11mm | 169.44 | 4.037.300 |
Catatan:
Nilai harga serta ketersediaan barang dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk memastikan informasi paling aktual, disarankan melakukan konfirmasi langsung kepada tim Perwira Steel.
Butuh informasi lebih detail, ukuran lainnya atau ingin mendapatkan penawaran terbaik? Segera Hubungi Tim Sales Perwira Steel sekarang juga dan dapatkan solusi material yang sesuai dengan kebutuhan proyek Anda!
Perwira Steel: Solusi Pipa Baja Berkualitas untuk Proyek Anda
Memilih tempat pembelian yang tepat sama pentingnya dengan memahami harga pipa baja, karena kualitas produk dan layanan akan sangat memengaruhi kelancaran proyek Anda. Perwira Steel hadir sebagai supplier yang tidak hanya menyediakan material, tetapi juga memberikan nilai lebih melalui layanan dan kualitas yang terjaga. Adapun keunggulan bila Anda membeli
Produk Lengkap dan Siap Digunakan
Perwira Steel menyediakan berbagai jenis dan ukuran pipa baja yang dapat langsung digunakan sesuai kebutuhan proyek, tanpa harus menunggu lama untuk ketersediaan barang.
Kualitas Material yang Terjamin
Setiap pipa baja yang ditawarkan memiliki standar kualitas yang konsisten, sehingga mampu memberikan performa yang baik dalam jangka panjang.
Harga Kompetitif dan Transparan
Perwira Steel menawarkan harga yang menyesuaikan kondisi pasar, sehingga tetap kompetitif tanpa mengorbankan kualitas material yang diberikan.
Layanan Cepat dan Responsif
Tim Perwira Steel siap membantu memberikan informasi produk serta rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda, sehingga proses pembelian menjadi lebih mudah.
Dengan berbagai keunggulan tersebut, Perwira Steel menjadi pilihan tepat bagi Anda yang ingin mendapatkan pipa baja berkualitas dengan layanan yang dapat diandalkan.